NHZ-2000标准真空型主机功率75KW,蝶阀下出料。用户自备粘度泵,液压启闭缸盖,缸盖上设投料筒。
主要技术参数:
型号 | 总容积( L ) | 工作容积( L ) | 捏合电机功率( KW ) | 出料方式 | 加热方式 |
NHZ - 50 | 50 | 30 | 4 ~ 5.5 | 翻缸 | 电加热或蒸汽 |
NHZ - 100 | 100 | 60 | 5.5 ~ 7.5 | 翻缸 | 电加热或蒸汽 |
NHZ - 200 | 200 | 120 | 7.5 ~ 11 | 翻缸 | 电加热或蒸汽 |
NHZ - 300 | 300 | 180 | 11 ~ 15 | 翻缸或下出料 | 电加热或蒸汽 |
NHZ - 500 | 500 | 300 | 15 ~ 30 | 翻缸或下出料 | 电加热或蒸汽 |
NHZ - 1000 | 1000 | 600 | 37 ~ 55 | 翻缸或下出料 | 电加热或蒸汽 |
NHZ - 1500 | 1500 | 900 | 55 | 翻缸或下出料 | 电加热或蒸汽 |
NHZ - 2000 | 2000 | 1200 | 75 ~ 90 | 翻缸或下出料 | 电加热或蒸汽 |
NHZ - 3000 | 3000 | 1800 | 90 ~ 110 | 翻缸或下出料 | 电加热或蒸汽 |
NHZ - 4000 | 4000 | 2400 | 132 ~ 160 | 翻缸或下出料 | 电加热或蒸汽 |
捏合机,真空捏合机,,,,丁基橡胶捏合机,,硅胶型捏合机,混炼胶捏合机,液体硅胶捏合机,南通机械制造有限公司