主要技术参数:
型号 | 总容积( L ) | 工作容积 ( L ) | 捏合电机功率 ( KW ) | 螺杆电机功率 ( KW ) | 出料方式 | 加热方式 |
NH - 50L | 50 | 30 | 4~5.5 | 2.2~3 | 螺杆挤出型 (变频调速) | 导热油电加热 |
NH - 100L | 100 | 60 | 5.5~11 | 3~4 | 螺杆挤出型 (变频调速) | 导热油电加热 |
NH - 200L | 200 | 120 | 7.5~15 | 3~5.5 | 螺杆挤出型 (变频调速) | 导热油电加热 |
NH - 300L | 300 | 180 | 11~22 | 4~7.5 | 螺杆挤出型 (变频调速) | 导热油电加热 |
NH - 500L | 500 | 300 | 15~55 | 5.5~7.5 | 螺杆挤出型 (变频调速) | 导热油电加热 |
NH - 1000L | 1000 | 600 | 22~90 | 11~22 | 螺杆挤出型 (变频调速) | 导热油电加热 |
NH - 1500L | 1500 | 900 | 30~132 | 15~30 | 螺杆挤出型 (变频调速) | 导热油电加热 |
NH - 2000L | 2000 | 1200 | 55~160 | 22~55 | 螺杆挤出型 (变频调速) | 导热油电加热 |
NH - 3000L | 3000 | 1800 | 75~250 | 37~75 | 螺杆挤出型 (变频调速) | 导热油电加热 |
注:更多大型参数,详询0513-87540518。
捏合机,真空捏合机,,,,丁基橡胶捏合机,,硅胶型捏合机,混炼胶捏合机,液体硅胶捏合机,南通机械制造有限公司