型号 | 总容积( L ) | 工作容积( L ) | 捏合电机功率( KW ) | 出料方式 | 加热方式 |
NHZ - 50 | 50 | 30 | 4 ~5.5 | 翻缸 | 电加热或蒸汽 |
NHZ - 100 | 100 | 60 | 5.5 ~7.5 | 翻缸 | 电加热或蒸汽 |
NHZ - 200 | 200 | 120 | 7.5 ~11 | 翻缸 | 电加热或蒸汽 |
NHZ - 300 | 300 | 180 | 11 ~15 | 翻缸或下出料 | 电加热或蒸汽 |
NHZ - 500 | 500 | 300 | 15 ~30 | 翻缸或下出料 | 电加热或蒸汽 |
NHZ - 1000 | 1000 | 600 | 37 ~55 | 翻缸或下出料 | 电加热或蒸汽 |
NHZ - 1500 | 1500 | 900 | 55 | 翻缸或下出料 | 电加热或蒸汽 |
NHZ - 2000 | 2000 | 1200 | 75 ~90 | 翻缸或下出料 | 电加热或蒸汽 |
NHZ - 3000 | 3000 | 1800 | 90 ~110 | 翻缸或下出料 | 电加热或蒸汽 |
NHZ - 4000 | 4000 | 2400 | 132 ~160 | 翻缸或下出料 | 电加热或蒸汽 |
该机型为双轴承结构,适合用户对真空要求很高的液体硅胶的生产。
主要技术参数:
,真空捏合机,,,,丁基橡胶捏合机,,硅胶型捏合机,混炼胶捏合机,液体硅胶捏合机,南通机械制造有限公司
主要研发生产捏合机,真空捏合机,实验型捏合机,螺杆捏合机,丁基胶捏合机,丁基橡胶捏合机,硅胶捏合机,硅胶型捏合机,混炼胶捏合机,液体硅胶捏合机等行业设备。公司倡导并遵循质量保证、用户至上、诚实守信的经营理念,福斯特(first) ---- 诚信创未来。诚信服务热线:13906275512