主要技术参数:
型号 | 总容积( L ) | 工作容积( L ) | 捏合电机功率( KW ) | 螺杆电机功率( KW ) | 出料方式 | 加热方式 | 真空度(Mpa) |
NHZ - 50L | 50 | 30 | 4~5.5 | 2.2~3 | 螺杆挤出型(变频调速) | 导热油电加热 | -0.094 |
NHZ - 100L | 100 | 60 | 5.5~11 | 3~4 | 螺杆挤出型(变频调速) | 导热油电加热 | -0.094 |
NHZ - 200L | 200 | 120 | 7.5~15 | 3~5.5 | 螺杆挤出型(变频调速) | 导热油电加热 | -0.094 |
NHZ - 300L | 300 | 180 | 11~22 | 4~7.5 | 螺杆挤出型(变频调速) | 导热油电加热 | -0.094 |
NHZ - 500L | 500 | 300 | 15~55 | 5.5~7.5 | 螺杆挤出型(变频调速) | 导热油电加热 | -0.094 |
NHZ - 1000L | 1000 | 600 | 22~90 | 11~22 | 螺杆挤出型(变频调速) | 导热油电加热 | -0.094 |
NHZ - 1500L | 1500 | 900 | 30~132 | 15~30 | 螺杆挤出型(变频调速) | 导热油电加热 | -0.094 |
NHZ - 2000L | 2000 | 1200 | 55~160 | 22~55 | 螺杆挤出型(变频调速) | 导热油电加热 | -0.094 |
NHZ - 3000L | 3000 | 1800 | 75~250 | 37~75 | 螺杆挤出型(变频调速) | 导热油电加热 | -0.094 |
,真空捏合机,,,,丁基橡胶捏合机,,硅胶型捏合机,混炼胶捏合机,液体硅胶捏合机,南通机械制造有限公司
主要研发生产捏合机,真空捏合机,实验型捏合机,螺杆捏合机,丁基胶捏合机,丁基橡胶捏合机,硅胶捏合机,硅胶型捏合机,混炼胶捏合机,液体硅胶捏合机等行业设备。公司倡导并遵循质量保证、用户至上、诚实守信的经营理念,福斯特(first) ---- 诚信创未来。诚信服务热线:13906275512