主要技术参数:
型号 | 总容积( L ) | 工作容积( L ) | 捏合电机功率( KW ) | 出料方式 | 加热方式 |
NH- 50 | 50 | 30 | 5.5 | 液压翻缸 | 蒸汽或电加热 |
NH- 100 | 100 | 60 | 7.5 | 液压翻缸 | 蒸汽或电加热 |
NH- 300 | 300 | 180 | 18.5~22 | 液压翻缸 | 蒸汽或电加热 |
NH- 500 | 500 | 300 | 30~37 | 液压翻缸 | 蒸汽或电加热 |
NH- 1000 | 1000 | 600 | 55~75 | 液压翻缸 | 蒸汽或电加热 |
NH- 1500 | 1500 | 900 | 75~90 | 液压翻缸 | 蒸汽或电加热 |
NH- 2000 | 2000 | 1200 | 110~160 | 液压翻缸 | 蒸汽或电加热 |
NH- 3000 | 3000 | 1800 | 160~250 | 液压翻缸 | 蒸汽或电加热 |
NH- 4000 | 4000 | 2400 | 200~315 | 液压翻缸 | 蒸汽或电加热 |
,真空捏合机,,,,丁基橡胶捏合机,,硅胶型捏合机,混炼胶捏合机,液体硅胶捏合机,南通机械制造有限公司
主要研发生产捏合机,真空捏合机,实验型捏合机,螺杆捏合机,丁基胶捏合机,丁基橡胶捏合机,硅胶捏合机,硅胶型捏合机,混炼胶捏合机,液体硅胶捏合机等行业设备。公司倡导并遵循质量保证、用户至上、诚实守信的经营理念,福斯特(first) ---- 诚信创未来。诚信服务热线:13906275512